Wahlen
Wahlergebnisse
Nationalratswahl 2024
Gesamt: Wahlberechtigte | 2128 |
Gesamt: Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1660 |
Gesamt: Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 23 |
Gesamt: Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1637 |
Gesamt: Wahlbeteiligung | 78,00 % |
Gesamt: Stimmen für ÖVP | 356 = 21,75 % |
Gesamt: Stimmen für SPÖ | 323 = 19,73 % |
Gesamt: Stimmen für FPÖ | 711 = 43,43 % |
Gesamt: Stimmen für GRÜNE | 59 = 3,60 % |
Gesamt: Stimmen für NEOS | 112 = 6,84 % |
Gesamt: Stimmen für BIER | 32 = 1,95 % |
Gesamt: Stimmen für KPÖ | 23 = 1,14 % |
Gesamt: Stimmen für LMP | 8 = 0,49 % |
Gesamt: Stimmen für KEINE | 13 = 0,79 % |
Wahlsprengel 1: Wahlberechtigte | 1065 |
Wahlsprengel 1: Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 809 |
Wahlsprengel 1: Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 11 |
Wahlsprengel 1: Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 798 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für ÖVP | 177 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für SPÖ | 139 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für FPÖ | 359 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für GRÜNE | 28 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für NEOS | 54 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für BIER | 18 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für KPÖ | 12 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für LMP | 5 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für KEINE | 6 |
Wahlsprengel 2: Wahlberechtigte | 1063 |
Wahlsprengel 2: Summe der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 851 |
Wahlsprengel 2: Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 12 |
Wahlsprengel 2: Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 839 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für ÖVP | 179 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für SPÖ | 184 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für FPÖ | 352 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für GRÜNE | 31 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für NEOS | 58 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für BIER | 14 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für KPÖ | 11 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für LMP | 3 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für KEINE | 7 |
EU-Wahl 2024
Wahlberechtigte | 2143 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1023 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 14 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1009 |
Stimmen für ÖVP | 207 = 20,52 % |
Stimmen für SPÖ | 252 = 24,98 % |
Stimmen für FPÖ | 376 = 37,26 % |
Stimmen für GRÜNE | 59 = 5,85 % |
Stimmen für NEOS | 76 = 7,53 % |
Stimmen für DNA | 22 = 2,18 % |
Stimmen für KPÖ | 17 = 1,68 % |
Landtagswahl 2023
Wahlberechtigt | 2095 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1575 |
Wahlbeteiligung | 75,20 % |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 24 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1551 |
Stimmen für SPÖ | 559 |
Stimmen für FPÖ | 471 |
Stimmen für ÖVP | 245 |
Stimmen für KÖFER | 172 |
Stimmen für GRÜNE | 43 |
Stimmen für NEOS | 34 |
Stimmen für VÖ | 22 |
Stimmen für BFK | 5 |
Bundespräsidentenwahl 2022
Gesamt: Wahlberechtigte | 2147 |
Gesamt: Wahlbeteiligung | 57,38 % |
Gesamt: abgegebene und ungültige Stimmen | 1232 |
Gesamt: ungültige Stimmen | 41 |
Gesamt: gültige Stimmen | 1191 |
Gesamt: Stimmen für Dr. Michael Brunner | 28 |
Gesamt: Stimmen für Gerald Grosz | 110 |
Gesamt: Stimmen für Dr. Walter Rosenkranz | 317 |
Gesamt: Stimmen für Heinrich Staudinger | 20 |
Gesamt: Stimmen für Dr. Alexander Van der Bellen | 519 |
Gesamt: Stimmen für Dr. Tassilo Wallentin | 105 |
Gesamt: Stimmen für Dr. Dominik Wlazny | 92 |
Wahlsprengel 1: Wahlberechtigte | 1071 |
Wahlsprengel 1: WahlbeteilWahlsprengel 1: Wahlberechtigteigung | 55,46 % |
Wahlsprengel 1: abgegebene und ungültige Stimmen | 594 |
Wahlsprengel 1: ungültige Stimmen | 10 |
Wahlsprengel 1: gültige Stimmen | 584 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Michael Brunner | 13 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Gerald Grosz | 57 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Walter Rosenkranz | 142 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Heinrich Staudinger | 12 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Alexander Van der Bellen | 261 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Tassilo Wallentin | 48 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Dominik Wlazny | 51 |
Wahlsprengel 2: Wahlberechtigte | 1076 |
Wahlsprengel 2: Wahlberechtigte | 59,29 % |
Wahlsprengel 2: abgegebene und ungültige Stimmen | 638 |
Wahlsprengel 2: ungültige Stimmen | 31 |
Wahlsprengel 2: gültige Stimmen | 607 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für Dr. Michael Brunner | 15 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für Gerald Grosz | 53 |
Wahlsprengel 2: Stimmen für Dr. Walter Rosenkranz | 175 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Heinrich Staudinger | 8 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Alexander Van der Bellen | 258 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Tassilo Wallentin | 57 |
Wahlsprengel 1: Stimmen für Dr. Dominik Wlazny | 41 |
Bürgermeisterwahl 2021
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1647 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 11 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1636 |
davon entfallen auf Josef Jury LJJ | 890 |
davon entfallen auf Heidemarie Penker SPÖ | 746 |
Gemeinderatswahl 2021
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1699 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 82 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1617 |
Stimmen für LJJ | 676 |
Stimmen für SPÖ | 593 |
Stimmen für ÖVP | 348 |
Gemeinderatssitze insgesamt | 19 |
davon Gemeinderatssitze LJJ | 8 |
davon Gemeinderatssitze SPÖ | 7 |
davon Gemeinderatssitze ÖVP | 4 |
Bürgermeisterwahl 2015
Wahlberechtigt | 2192 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1644 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 18 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1626 |
davon entfallen auf Josef Jury FPÖ | 908 |
davon entfallen auf Heidemarie Penker SPÖ | 718 |
Gemeinderatswahl 2015
Wahlberechtigt | 2192 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1721 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 108 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1613 |
Stimmen für FPÖ | 634 |
Stimmen für SPÖ | 584 |
Stimmen für ÖVP | 395 |
Gemeinderatssitze insgesamt | 19 |
davon Gemeinderatssitze FPÖ | 8 |
davon Gemeinderatssitze SPÖ | 7 |
davon Gemeinderatssitze ÖVP | 4 |
Bürgermeisterwahl 2009
Wahlberechtigt | 2200 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1837 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 24 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1813 |
davon entfallen auf Heidemarie Penker SPÖ | 399 |
davon entfallen auf Hans Peter Obereder ÖVP | 429 |
davon entfallen auf Josef Jury BZÖ | 985 |
Gemeinderatswahl 2009
Wahlberechtigt | 2200 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1837 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 44 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1793 |
Stimmen für SPÖ | 481 |
Stimmen für ÖVP | 411 |
Stimmen für BZÖ | 901 |
Gemeinderatssitze insgesamt | 19 |
davon Gemeinderatssitze SPÖ | 5 |
davon Gemeinderatssitze ÖVP | 4 |
davon Gemeinderatssitze BZÖ | 10 |
Landtagswahl 2009
Wahlberechtigt | 2146 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1726 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 32 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1694 |
Stimmen für BZÖ | 849 |
Stimmen für SPÖ | 428 |
Stimmen für ÖVP | 288 |
Stimmen für GRÜNE | 63 |
Stimmen für FPÖ | 62 |
Stimmen für KPÖ | 4 |
Nationalratswahl 2008
Wahlberechtigt | 2160 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1595 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 39 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1556 |
Stimmen für ÖVP | 225 |
Stimmen für SPÖ | 411 |
Stimmen für FPÖ | 106 |
Stimmen für Die Grünen | 64 |
Stimmen für BZÖ | 687 |
Stimmen für KHK | 2 |
Stimmen für LIF | 18 |
Stimmen für RETTÖ | 13 |
Stimmen für KPÖ | 2 |
Stimmen für DC | 9 |
Stimmen für STARK | 1 |
Stimmen für FRITZ | 18 |
Nationalratswahl 2006
Wahlberechtigt | 2131 |
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1558 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 30 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1528 |
Stimmen für ÖVP | 314 |
Stimmen für SPÖ | 460 |
Stimmen für FPÖ | 125 |
Stimmen für Die Grünen | 82 |
Stimmen für BZÖ | 505 |
Stimmen für KPÖ | 3 |
Stimmen für Liste Stark | 1 |
Stimmen für Liste Dr. Martin | 28 |
Stimmen für EU-Austritt | 7 |
Stimmen für SAU | 3 |
Bürgermeisterwahl 2005
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1588 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 41 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1547 |
davon entfallen auf Hans Peter Obereder | 739 |
davon entfallen auf Josef Jury | 808 |
Gemeinderatswahl 2003
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 1682 |
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 101 |
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 1581 |
Stimmen für SPÖ | 576 |
Stimmen für ÖVP | 604 |
Stimmen für FPÖ | 401 |
Gemeinderatssitze insgesamt | 19 |
davon Gemeinderatssitze SPÖ | 7 |
davon Gemeinderatssitze ÖVP | 7 |
davon Gemeinderatssitze FPÖ | 5 |